


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLTT - 115 | 0344 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLTT - 114 | 6399 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLTT - 113 | 6630 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLTT - 112 | 1740 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 111 | 1201 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 110 | 2057 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 109 | 7811 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLTT - 108 | 0143 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLTT - 107 | 7628 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLTT - 106 | 8862 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
