


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | BRZL - 665 | 7441 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 664 | 5735 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BRZL - 663 | 8427 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 662 | 8986 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 661 | 8651 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 660 | 5353 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 659 | 6206 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | BRZL - 658 | 8851 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 657 | 2443 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | BRZL - 656 | 2931 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
